06/02/2023 às 11:00:00
13/02/2023 às 11:00:00
06/03/2023 às 11:00:00
Saveiro 1.6 CS 2012/2013
Avaliação: R$ 7.717,28
Lance Mínimo 2º Leilão: R$ 3.858,64
Incremento: R$ 500,00
06/02/2023
às 11:06:45
USUÁRIO | VALOR R$ | DATA |
---|---|---|
ncbariani | R$ 27.217,28 [Man.] | 06/02/2023 11:03:45 |
DALESSIO | R$ 26.717,28 [Man.] | 06/02/2023 11:01:59 |
ncbariani | R$ 26.217,28 [Man.] | 06/02/2023 10:59:09 |
veiosafado | R$ 25.717,28 [Man.] | 06/02/2023 10:58:15 |
RUNAROUND | R$ 25.217,28 [Man.] | 06/02/2023 10:57:22 |
LOGIN | QTD. | VALOR R$ |
---|---|---|
ncbariani | 5 | R$ 27.217,28 |
DALESSIO | 1 | R$ 26.717,28 |
veiosafado | 7 | R$ 25.717,28 |
RUNAROUND | 1 | R$ 25.217,28 |
kelsenbeck | 3 | R$ 24.717,28 |
01 Veículo Volkswagen Saveiro 1.6 CS, placa AWB 4054 PR, ano/modelo 2012/2013, cor prata, RENAVAM 00491072970, chassi 9BWKB05U7DP117236, gasolina/etanol, data de ingresso: 10/12/2013, conservado. Obs.: Conforme consulta ao RENAJUD, de 22/11/2022, consta alienação fiduciária.
Este lote ainda não possui manifestos.