Barras, Peças e Rolos | Av. Deputado Emilio Carlos, 1.066 – Limão – São Paulo/SP
Natureza e nº do Processo: EXECUÇÃO FISCAL (1116) nº 5024621-29.2023.4.03.6182
Vara: 10ª Vara de Execuções Fiscais Federal de São Paulo
Descrição do(s) bem(ns) integrante(s) do lote, respectivo estado e eventuais ônus: A) 250 Barras, Tubo PPR BR3MTS PN 20 | 15MM X ½”, avaliado em R$ 21,96, totalizando R$ 5.490,00
B) 90 Barras, Tubo PPR BR3MTS PN 20 | 25MM, avaliado em R$ 30,98, totalizando R$ 2.788,20
C) 100 Barras, Tubo PPR BR3MTS PN 20 | 22MM X ¾”, avaliado em R$ 29,88, totalizando R$ 2.988,00
D) 30 Barras, Tubo PPR BR3MTS PN 20 | 110MM X 4”, avaliado em R$ 403,97, totalizando R$ 12.119,10
E) 20 Barras, Tubo PPR BR3MTS PN 20 | 75MM X 2.1/2”, avaliado em R$ 184,71, totalizando R$ 3.694,20
F) 30 Barras, Tubo PPR BR3MTS PN 20 | 90MM X 3”, avaliado em R$ 276,04, totalizando R$ 8.281,20
G) 80 Barras, Tubo PPR BR3MTS PN 20 | 32MM X 1”, avaliado em R$ 47,45, totalizando R$ 3.796,00
H) 25 Barras, Tubo PPR BR3MTS PN 20 | 1.1/2”, avaliado em R$ 72,41, totalizando R$ 1.810,25
I) 20 Peças, Joelho PPR 45° | 110 MM, avaliado em R$ 276,46, totalizando R$ 5.529,20
J) 450 Peças, Joelho PPR 90° | 20MM, avaliado em R$ 1,38, totalizando R$ 621,00
K) 150 Peças, TE RED. CENTRAL PPR | 20 X 20 X 32MM, avaliado em R$ 6,65, totalizando R$ 997,50
L) 35 Peças, Adaptador ROSCA FEMEA | 32MM X 1”, avaliado em R$ 3,09, totalizando R$ 108,15
M) 52 Peças, Joelho Redução PPR ROSCA FEMEA | 32MM X ½”, avaliado em R$ 16,47, totalizando R$ 856,44.
N) 50 Peças, Registro Esfera PPR | 32 MM X, avaliado em R$ 15,35, totalizando R$ 767,50
O) 34 Peças, TE MISTURADOR | ¾ X ¾ X 25MM, avaliado em R$ 25,70, totalizando R$ 873,80.
P) 70 Peças, TE MISTURADOR | 25MM X 25MM X 25MM, avaliado em R$ 11,56, totalizando R$ 809,20.
Q) 48 Peças, Curva Transposição | 20MM, avaliado em R$ 8,12, totalizando R$ 389,76
R) 75 Peças, Curva Transposição | 25MM X 25MM X 25MM, avaliado em R$ 8,75, totalizando R$ 656,25
S) 100 Peças, Joelho | 90 x 40MM | avaliado em R$ 6,49, totalizando R$ 649,00
T)100 Peças, Registro PPR | 25 MM, avaliado em R$ 10,90, totalizando R$ 1.090,00
U) 120 Peças, Joelho PPR | 90 x 15 MM X ½”, avaliado em R$ 7,83, totalizando R$ 939,60
V) 10 Rolos, Conduite Preto | ½”, avaliado em R$ 6,50, totalizando R$ 65,00
W) 50 Peças de Redução central | 63MM X 40MM X 63MM, avaliado em R$ 39,41, totalizando R$ 1.970,50
X) 120 Peças, Bucha redução | 40MM X 32MM, avaliado em R$ 8,19, totalizando R$ 982,80
Y) 16 Barras, Tubo Cobre CL E BR5MTS | 35MM, avaliado em R$ 375,75, totalizando R$ 6.012,00
Z) 80 Barras, Tubo Cobre CL E BR5MTS | 66MM, avaliado em R$ 952,91, totalizando R$ 76.232,80
A1) 50 Barras, Tubo PVC esgoto série R BR6MTS | 100MM, avaliado em R$ 159,80, totalizando R$ 7.990,00.
B1) 60 Barras, Tubo Cobre CL E BR5MTS | 54 MM, avaliado em R$ 1.614,49, totalizando R$ 96.869,40
C1) 50 Barras, Tubo Cobre CL E BR5MTS | 42MM, avaliado em R$ 1.152,47, totalizando R$ 57.623,50
D1) 34 Barras, Tubo Cobre CL E BR5MTS | 28 MM, avaliado em R$ 506,76, totalizando R$ 17.229,84.
Valor do débito: R$ 297.776,94 em 09/2024